Cenník
Platnosť od : 1.3.2010 do 31.3.2010
- Cenník na stiahnutie vo formáte pdf (PDF, 252.1 KiB)
| Motor | Výkon kW / HP | Prevodové ústrojenstvo | Bonus | Cena s DPH vr.bonusu |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATRIX | ||||||
| 1,6i DOHC/5M | 76/103 | 5 st. manuálna | 2 200 € | 9 499 € | ||
| 1,5 CRDi VGT/ 5M | 81/110 | 5 st. manuálna | 2 200 € | 10 899 € | ||
Autorizovaný importér Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia
Vajnorská 136/C, 831 04 Bratislava 3, tel.č. 02/32158400, fax: 02/32158499, hmsk@hyundaimotor.sk
| ŠTANDARDNÁ VÝBAVA | MATRIX |
|---|---|
| BEZPEČNOSŤ | |
| Antiblokovací systém ABS + elektronický rozdeľovač brzdnej sily EBD | • |
| Bezpečnostný vzduchový vak spolujazdca | • |
| Bezpečnostný vzduchový vak vodiča | • |
| Imobilizér | • |
| VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT | |
| Autorádio Pioneer | • |
| Centrálne zamykanie | • |
| Delené a posuvné zadné sedadlá | • |
| Delené a sklopné operadlá zadných sedadiel | • |
| Elektrické ovládanie predných a zadných okien | • |
| Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá | • |
| Elektrický posilňovač riadenia | • |
| Manuálna klimatizácia | • |
| Počet reproduktorov | 4 |
| Posilňovač riadenia | • |
| Tónované sklá | • |
| Vyhrievané vonkajšie zrkadlá | • |
| Výškovo nastaviteľný volant | • |
| VONKAJŠIA VÝBAVA | |
| Bočné ochranné lišty | • |
| Nárazníky vo farbe vozidla | • |
| Strešná anténa | • |
| Strešné lyžiny | • |
| Typ pneumatík | 185/65 R14 |
| DOPLNKOVÁ VÝBAVA NA ŽELANIE | MATRIX |
| Disky kolies z ľahkých zliatin 14\" | 408,74 € |
| Mechanické zapezpečovacie zariadenie bez montáže | 229,30 € |
| Metalický lak | 300 € |
| Strešný nosič | 133,98 € |
Všetky ceny (ak nie je uvedené inak) sa rozumejú v € vrátane DPH.
Dovozca si vyhradzuje právo zmeny cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
• štandardná výbava
- nepredáva sa













