Cenník
Platnosť od : 1.3.2010 do 31.3.2010
- Cenník na stiahnutie vo formáte pdf (PDF, 550.15 KiB)
| Motor | Výkon kW / HP | Prevodové ústrojenstvo | Bonus | Cena s DPH vr.bonusu |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | ||||||
| 1,4i MPI DOHC CVVT | 80/109 | 5 st. manuálna | 1 400 € | 9 899 € | ||
| CLASSIC | ||||||
| 1,4i MPI DOHC CVVT | 80/109 | 5 st. manuálna | 1 400 € | 11 099 € | ||
| 1,6i MPI DOHC CVVT | 93/126 | 5 st. manuálna | 1 400 € | 12 199 € | ||
| 1,6 CRDi VGT (66 kW) | 66/90 | 6 st. manuálna | 1 400 € | 12 749 € | ||
| CLASSIC PLUS | ||||||
| 1,4i MPI DOHC CVVT | 80/109 | 5 st. manuálna | 1 400 € | 12 399 € | ||
| 1,6i MPI DOHC CVVT | 93/126 | 5 st. manuálna | 1 400 € | 13 499 € | ||
| 1,6 CRDi VGT (66 kW) | 66/90 | 6 st. manuálna | 1 400 € | 14 049 € | ||
| COMFORT | ||||||
| 1,4i MPI DOHC CVVT | 80/109 | 5 st. manuálna | 1 400 € | 13 199 € | ||
| 1,6i MPI DOHC CVVT | 93/126 | 5 st. manuálna | 1 400 € | 14 299 € | ||
| 1,6 CRDi VGT (66 kW) | 66/90 | 6 st. manuálna | 1 400 € | 14 849 € | ||
| 1,6 CRDi VGT (85 kW) | 85/116 | 6 st. manuálna | 1 400 € | 15 599 € | ||
| STYLE | ||||||
| 1,6i MPI DOHC CVVT | 93/126 | 5 st. manuálna | 1 400 € | 16 349 € | ||
| 2,0i MPI DOHC CVVT | 105/143 | 5 st. manuálna | 1 400 € | 17 749 € | ||
| 1,6 CRDi VGT (85 kW) | 85/116 | 6 st. manuálna | 1 400 € | 17 649 € | ||
| 1,6 CRDi VGT (94 kw) | 94/128 | 6 st. manuálna | 1 400 € | 18 399 € | ||
| 2,0 CDRi VGT | 103/140 | 6 st. manuálna | 1 400 € | 19 149 € | ||
| PREMIUM | ||||||
| 1,6i MPI DOHC CVVT | 93/126 | 5 st. manuálna | 1 400 € | 17 099 € | ||
| 2,0i MPI DOHC CVVT | 105/143 | 5 st. manuálna | 1 400 € | 18 499 € | ||
| 1,6 CRDi VGT (85 kW) | 85/116 | 6 st. manuálna | 1 400 € | 18 399 € | ||
| 1,6 CRDi VGT (94 kw) | 94/128 | 6 st. manuálna | 1 400 € | 19 149 € | ||
| 2,0 CDRi VGT | 103/140 | 6 st. manuálna | 1 400 € | 19 899 € | ||
Vybrané verzie zľava až 2200 € - informácie u predajcu
Autorizovaný importér Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia
Vajnorská 136/C, 831 04 Bratislava 3, tel.č. 02/32158400, fax: 02/32158499, hmsk@hyundaimotor.sk
| ŠTANDARDNÁ VÝBAVA | START | CLASSIC | CLASSIC PLUS | COMFORT | STYLE | PREMIUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIO | ||||||
| 2 výškové reproduktory | - | - | • | • | • | • |
| 4 hlavné reproduktory | • | • | • | • | • | • |
| Integrované rádio s CD prehrávačom (RDS, MP3) | • | • | • | • | • | • |
| Ovládánie audiosystému tlačidlami na volante | - | • | • | • | • | • |
| Strešná anténa | • | • | • | • | • | • |
| USB & iPod & AUX port | • | • | • | • | • | • |
| BEZPEČNOSŤ | ||||||
| Aktívne predné opierky hlavy | - | • | • | • | • | • |
| Alarm | - | - | • | • | • | • |
| Antiblokovací systém ABS + elektronický rozdeľovač brzdnej sily EBD | • | • | • | • | • | • |
| Bezpečnostný vzduchový vak vodiča a spolujazdca (vypínateľný) | • | • | • | • | • | • |
| Bočné bezpečnostné vzduchové vaky predných sedadiel | • | • | • | • | • | • |
| Elektronický stabilizačný systém ESP + brzdový asistent BA + TCS | - | 650 € | 650 € | 650 € | • | • |
| Imobilizér | • | • | • | • | • | • |
| Okenné bezpečnostné vzduchové vaky pre predné a zadné sedadlá | • | • | • | • | • | • |
| Úchyty pre detskú sedačku | • | • | • | • | • | • |
| PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO | ||||||
| Automatická 4stupňová prevodovka | - | - | - | 1 400 € | 1 400 € | 1 400 € |
| VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT | ||||||
| Asymetricky delené sklopné zadné sedadlá | • | • | • | • | • | • |
| Automatická klimatizácia vrát. chladenia priehradky pred spolujazdcom | - | - | - | • | • | • |
| Automatické svetlomety (sveteľný senzor) | - | - | - | - | • | • |
| Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde (aut. odomknutie v prípade nárazu) | • | • | • | • | • | • |
| Automatické zapínanie svetiel | - | - | - | - | • | • |
| Bedrová opierka v sedadle vodiča | - | - | • | • | • | • |
| Centrálne zamykanie | • | • | • | • | • | • |
| Čítacie lampičky pre predné sedadlá | - | - | - | • | • | • |
| Dažďový senzor | - | - | - | - | • | • |
| Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania | - | - | • | • | • | • |
| Elektrické ovládanie okien | predných | predných | predných a zadných | predných a zadných | predných a zadných | predných a zadných |
| Elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá | - | - | • | • | • | • |
| Elektricky sklopné vonkajšie zrkadlá | - | - | - | - | - | • |
| Fixačná sieť batožinového priestoru | - | - | • | • | • | • |
| Kombinované čalúnenie sedadiel látka/koža | - | - | - | - | • | • |
| Kožou potiahnutý volant a hlavica riadiacej páky | - | - | - | • | • | • |
| Lakťová opierka rúk pre zadné sedadlá | • | • | • | • | • | • |
| Manuálna klimatizácia vrát. chladenia priehradky pred spolujazdcom | 950 € | 950 € | • | - | - | - |
| Monitorovanie tlaku v pneumatikách | - | - | - | - | • | • |
| Obloženie centrálního panelu kovovým dekorom | - | - | - | • | • | • |
| Odkladacie vrecká na operadlách predných sedadiel | - | - | • | • | • | • |
| Osvetlené kozmetické zrkadlá v slnečných clonách | - | - | • | • | • | • |
| Palubný počítač | - | • | • | • | • | • |
| Parkovacie čidlá | - | - | - | - | - | • |
| Progresívny posilovač riadenia | • | • | • | • | • | • |
| Regulácia osvetlenia palubných prístrojov | - | - | • | • | • | • |
| Rozmrazovanie predného skla pod stieračmi | - | - | - | - | • | • |
| Samostmievacie vnútorné zrkadlo | - | - | - | - | - | • |
| Stredová opierka rúk vpredu s odkladacím boxom | - | - | • | • | • | • |
| Svetlá na čítanie vpredu | - | - | • | • | • | • |
| systém ISG /Stop and Go/ pre motorizácie 1.4i, 1.6i a 1.6 CRDi | - | - | - | 270 € | 270 € | 270 € |
| Textilné čalúnenie výplne dverí | - | • | • | • | • | • |
| Tónované sklá | - | • | • | so solárnym pr. sklom | so solárnym pr. sklom | so solárnym pr. sklom |
| Uzamykateľná schránka pred spolujazdcom s osvetlením | • | • | • | • | • | • |
| Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant | iba výškovo | • | • | • | • | • |
| Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča | - | • | • | • | • | • |
| VONKAJŠIA VÝBAVA | ||||||
| Celoplošné kryty kolies | • | • | • | • | - | - |
| Disky kolies z ľahkých zliatin | - | - | - | - | • | • |
| Kľučky dverí vo farbe vozidla | - | - | • | • | • | • |
| Nárazníky vo farbe vozidla | • | • | • | • | • | • |
| Predné hmlovky | - | - | • | • | • | • |
| Smerové svetlá v zrkadlách | - | - | - | - | - | • |
| Strešné lyžiny | - | - | • | • | • | • |
| Strešné okno | - | - | - | - | 750 € | 750 € |
| Typ pneumatík | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Vonkajšie zrkadlá vo farbe vozidla | - | - | • | • | • | • |
| DOPLNKOVÁ VÝBAVA NA ŽELANIE | START | CLASSIC | CLASSIC PLUS | COMFORT | STYLE | PREMIUM |
| Funkcia komfortného blikania - trojblik | 41,28 € | 41,28 € | 41,28 € | 41,28 € | 41,28 € | 41,28 € |
| Mechanické zapezpečovacie zariadenie bez montáže | 229,30 € | 229,30 € | 229,30 € | 229,30 € | 229,30 € | 229,30 € |
| Metalický lak | 380 € | 380 € | 380 € | 380 € | 380 € | 380 € |
| Priečniky strešného nosiča, čierne | 116,05 € | 116,05 € | 116,05 € | 116,05 € | 116,05 € | 116,05 € |
| Tažné zariadenie, štandard, vrát. montáž | 268,88 € | 268,88 € | 268,88 € | 268,88 € | 268,88 € | 268,88 € |
Všetky ceny (ak nie je uvedené inak) sa rozumejú v € vrátane DPH.
Dovozca si vyhradzuje právo zmeny cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
• štandardná výbava
- nepredáva sa













