Cenník
Platnosť od : 3.3.2010 do 31.3.2010
- Cenník na stiahnutie vo formáte pdf (PDF, 706.03 KiB)
| Motor | Výkon kW / HP | Prevodové ústrojenstvo | Bonus | Cena s DPH vr.bonusu |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC | ||||||
| 1,2 DOHC 16V - 3dv. | 57/77 | 5 st. manuálna | 1 900 € | 7 199 € | ||
| 1,2 DOHC 16V - 5dv. | 57/77 | 5 st. manuálna | 1 900 € | 7 599 € | ||
| CLASSIC PLUS | ||||||
| 1,2 DOHC 16V - 3dv. | 57/77 | 5 st. manuálna | 1 900 € | 7 899 € | ||
| 1,2 DOHC 16V - 5dv. | 57/77 | 5 st. manuálna | 1 900 € | 8 299 € | ||
| COMFORT | ||||||
| 1,2 DOHC 16V - 3dv. | 57/77 | 5 st. manuálna | 1 900 € | 8 449 € | ||
| 1,2 DOHC 16V - 5dv. | 57/77 | 5 st. manuálna | 1 900 € | 8 849 € | ||
| 1,4 DOHC CVVT 16V - 3dv. | 74/100 | 5 st. manuálna | 1 900 € | 8 999 € | ||
| 1,4 DOHC CVVT 16V - 5dv. | 74/100 | 5 st. manuálna | 1 900 € | 9 399 € | ||
| 1,4 CRDi DOHC 16V - 3dv. | 55/75 | 5 st. manuálna | 1 900 € | 9 849 € | ||
| 1,4 DOHC CVVT 16V - 3dv. | 74/100 | 4 st. automatická | 1 900 € | 9 949 € | ||
| 1,4 DOHC CVVT 16V - 5dv. | 74/100 | 4 st. automatická | 1 900 € | 10 349 € | ||
| 1,4 CRDi DOHC 16V - 5dv. | 66/90 | 5 st. manuálna | 1 900 € | 10 599 € | ||
| 1,4 CRDi DOHC 16V - 5dv. | 55/75 | 5 st. manuálna | 1 900 € | 10 249 € | ||
| STYLE | ||||||
| 1,4 DOHC CVVT 16V - 3dv. | 74/100 | 5 st. manuálna | 1 900 € | 10 499 € | ||
| 1,4 DOHC CVVT 16V - 5dv. | 74/100 | 5 st. manuálna | 1 900 € | 10 899 € | ||
| 1,6 DOHC CVVT 16V - 3dv. | 93/126 | 5 st. manuálna | 1 900 € | 11 049 € | ||
| 1,6 DOHC CVVT 16V - 5dv. | 93/126 | 5 st. manuálna | 1 900 € | 11 449 € | ||
| 1,4 DOHC CVVT 16V - 3dv. | 74/100 | 4 st. automatická | 1 900 € | 11 499 € | ||
| 1,4 CRDi DOHC 16V - 3dv. | 66/90 | 5 st. manuálna | 1 900 € | 11 699 € | ||
| 1,4 DOHC CVVT 16V - 5dv. | 74/100 | 4 st. automatická | 1 900 € | 11 849 € | ||
| 1,6 DOHC CVVT 16V - 3dv. | 93/126 | 4 st. automatická | 1 900 € | 11 999 € | ||
| 1,4 CRDi DOHC 16V - 5dv. | 66/90 | 5 st. manuálna | 1 900 € | 12 099 € | ||
| 1,6 DOHC CVVT 16V - 5dv. | 93/126 | 4 st. automatická | 1 900 € | 12 399 € | ||
| 1,6 CRDi VGT 16V - 3dv. | 94/126 | 6 st. manuálna | 1 900 € | 12 499 € | ||
| 1,6 CRDi VGT 16V - 5dv. | 94/126 | 6 st. manuálna | 1 900 € | 12 849 € | ||
Autorizovaný importér Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia
Vajnorská 136/C, 831 04 Bratislava 3, tel.č. 02/32158400, fax: 02/32158499, hmsk@hyundaimotor.sk
| ŠTANDARDNÁ VÝBAVA | CLASSIC | CLASSIC PLUS | COMFORT | STYLE |
|---|---|---|---|---|
| BEZPEČNOSŤ | ||||
| Airbag vodiča a (vypínateľný) spolujazdca | • | • | • | • |
| Aktívne predné opierky hlavy | • | • | • | • |
| Antiblokovací systém ABS + elektronický rozdeľovač brzdnej sily EBD | • | • | • | • |
| Bočné predné airbagy | • | • | • | • |
| Elektronický stabilizačný systém ESP | 550 € | 500 € | • | • |
| Imobilizér | • | • | • | • |
| Okenné bezpečnostné vzduchové vaky pre predné a zadné sedadlá | • | • | • | • |
| Tri zadné výškovo nastaviteľné opierky hlavy | • | • | • | • |
| Trojbodové bezpečnostné pásy vzadu | • | • | • | • |
| Úchyty pre detskú sedačku | • | • | • | • |
| Výškovo nastaviteľné predné bezpečnostné pásy | • | • | • | • |
| VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT | ||||
| Alarm systém | - | - | - | • |
| Automatická klimatizácia vrát. chladenia priehradky pred spolujazdcom | - | - | - | • |
| Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde (aut. odomknutie v prípade nárazu) | • | • | • | • |
| Centrálne zamykanie | • | • | • | • |
| Delené zadné operadlo a sedák zadného sedadla | • | • | • | • |
| Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania | - | • | • | • |
| Elektrické ovládanie predných okien | 210 € | • | • | • |
| Elektrické ovládanie zadných okien | - | - | - | • |
| Elektricky ovládané vonkajšie zrkadlá | - | • | • | • |
| Elektrický posilňovač riadenia | • | • | • | • |
| Elektricky sklopné vonkajšie zrkadlá | - | - | - | • |
| Elektricky vyhrievané vonkajšie zrkadlá | - | - | • | • |
| Fixačná sieť batožinového priestoru | - | - | - | • |
| Kožou potiahnutý volant a hlavica riadiacej páky | - | - | - | • |
| Lakťová opierka na sedadle vodiča | - | - | - | • |
| Manuálna klimatizácia vrát. chladenia priehradky pred spolujazdcom | 600 € | 600 € | 600 € | - |
| Metalický dekor na centrálnom paneli | - | • | • | • |
| Osvetlenie batožinového priestoru | • | • | • | • |
| Osvetlenie priehradky pred spolujazdcom | • | • | • | • |
| Otáčkomer | • | • | • | • |
| Ovládanie audiosystému na volante | - | - | - | • |
| Palubný počítač | - | • | • | • |
| Počet reproduktorov | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Rádio s CD prehrávačom a MP3+AUX | • | • | • | • |
| Regulácia osvetlenia palubných prístrojov | len s ESP | len s ESP | • | • |
| Sklopné zadné sedadlá | • | • | • | • |
| Tónované sklá | - | - | • | • |
| USB konektor | - | - | • | • |
| Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant | • | • | • | • |
| Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča | - | - | • | • |
| VONKAJŠIA VÝBAVA | ||||
| Celoplošné kryty kolies | • | • | • | - |
| Chrómová maska chladiča | - | - | - | • |
| Disky kolies z ľahkých zliatin | - | - | - | • |
| Kotúčové brzdy na oboch nápravách | len s ESP | len s ESP | • | • |
| Nárazníky vo farbe vozidla | • | • | • | • |
| Predné hmlovky | - | - | - | • |
| Typ pneumatík | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 185/60 R15 |
| Vonkajšie kľučky dverí vo farbe vozidla | - | • | • | • |
| Vonkajšie zrkadlá vo farbe vozidla | - | • | • | • |
| DOPLNKOVÁ VÝBAVA NA ŽELANIE | CLASSIC | CLASSIC PLUS | COMFORT | STYLE |
| Metalický lak | 330 € | 330 € | 330 € | 330 € |
Všetky ceny (ak nie je uvedené inak) sa rozumejú v € vrátane DPH.
Dovozca si vyhradzuje právo zmeny cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
• štandardná výbava
- nepredáva sa













