Technické údaje
Platnosť od : 2.7.2010 do 31.7.2010
- Technické dáta na stiahnutie vo formáte pdf (PDF, 311.2 KiB)
| Karoséria | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ karosérie | 5 dverová , 5 miestna | |||||||||
| Motor | 1,1 CRDi VGT | 1,1i SOHC 12V | 1,2i DOHC 16V | |||||||
| Typ | vznetový radový DOHC, 12V | zážihový radový SOHC, 12V | zážihový radový DOHC, 16V | |||||||
| Zvihový objem motora (cm 3) | 1120 | 1086 | 1248 | |||||||
| Druh paliva | Diesel | 95 NAT | ||||||||
| Počet valcov | 3 | 4 | ||||||||
| Kompresný pomer | 17,8:1 | 10,1:1 | 10,5:1 | |||||||
| Výkon kW / HP | 55 / 75 /4000 | 48.5 / 66 /5500 | 57.2 / 78 /6000 | |||||||
| Max. krútiaci moment [Nm / ot / min] | 153 / 1900-2700 | 98 / 2800 | 117 / 4000 | |||||||
| Príprava zmesi | Common Rail System | viacbodové vstrekovanie | ||||||||
| Objem palivovej nádrže (l) | 35 | |||||||||
| Prevodové ústrojenstvo | ||||||||||
| Typ prevodovky | manuálna | |||||||||
| Počet stupňov radenie | 5 | |||||||||
| Druh pohonu | 4x2 | |||||||||
| Dynamika | ||||||||||
| Maximálna rýchlosť (km / h) | 163 | 151 | 164 | |||||||
| Zrýchlenie z 0 na 100 km / h (s) | 15.8 | 15.6 | 12.8 | |||||||
| Spotreba paliva (l/100km) / Emisie CO 2 sub> [g / km] | ||||||||||
| Cyklus - mestský | 5.3 / 138 | 6.3 / 149 | 6.4 / 152 | |||||||
| - mimomestský | 3.8 / 100 | 4.6 / 110 | 4.6 / 109 | |||||||
| Cyklus - kombinovaný | 4.3 / 114 | 5.2 / 124 | ||||||||
| Hmotnosť | ||||||||||
| Prevádzková hmotnosť (kg) | 1115-1202 | 1000-1083 | 1005-1085 | |||||||
| Maximálna hmotnosť (kg) | 1520 | 1405 | 1415 | |||||||
| Prípustná hmotnosť brždeného prívesu (kg) | 700 | 800 | ||||||||
| Prípustná hmotnosť nebrzdená prívesu (kg) | 400 | 450 | ||||||||
| Nosnosť strechy (kg) | 50 | |||||||||
| Rozmery | ||||||||||
| Celková dĺžka (mm) | 3565 | |||||||||
| Celková šírka (mm) | 1595 | |||||||||
| Celková výška (mm) | 1540 | |||||||||
| Rázvor (mm) | 2380 | |||||||||
| Rozchod predných kolies (mm) | 1400 | |||||||||
| Rozchod zadných kolies (mm) | 1385 | |||||||||
| Polomer otáčania (m) | 4.75 | |||||||||
| Minimálna svetlá výška (mm) | 149 | |||||||||
| Objem batožinového priestoru (l) | 225/910 | |||||||||
| Podvozok | ||||||||||
| Predná náprava | typ McPherson s pomocným rámom a priečnym stabilizátorom | |||||||||
| Zadná náprava | tuhá s dvojitou torznou priečkou | |||||||||
| Predné / zadné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením / kotúčové | |||||||||









