Cenník
Platnosť od : 1.3.2010 do 31.3.2010
- Cenník na stiahnutie vo formáte pdf (PDF, 596.62 KiB)
| Motor | Výkon kW / HP | Prevodové ústrojenstvo | Bonus | Cena s DPH vr.bonusu |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | ||||||
| 1,1i SOHC 12V | 48.5/66 | 5 st. manuálna | 500 € | 6 799 € | ||
| CLASSIC | ||||||
| 1,1i SOHC 12V | 48.5/66 | 5 st. manuálna | 500 € | 7 599 € | ||
| 1,2i DOHC 16V | 57.2/78 | 5 st. manuálna | 500 € | 7 929 € | ||
| 1,1 CRDi VGT | 55/75 | 5 st. manuálna | 500 € | 9 299 € | ||
| COMFORT | ||||||
| 1,1i SOHC 12V | 48.5/66 | 5 st. manuálna | 500 € | 7 999 € | ||
| 1,2i DOHC 16V | 57.2/78 | 5 st. manuálna | 500 € | 8 329 € | ||
| 1,1 CRDi VGT | 55/75 | 5 st. manuálna | 500 € | 9 699 € | ||
| STYLE | ||||||
| 1,1i SOHC 12V | 48.5/66 | 5 st. manuálna | 500 € | 9 099 € | ||
| 1,2i DOHC 16V | 57.2/78 | 5 st. manuálna | 500 € | 9 429 € | ||
| 1,1 CRDi VGT | 55/75 | 5 st. manuálna | 500 € | 10 799 € | ||
Autorizovaný importér Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia
Vajnorská 136/C, 831 04 Bratislava 3, tel.č. 02/32158400, fax: 02/32158499, hmsk@hyundaimotor.sk
| ŠTANDARDNÁ VÝBAVA | START | CLASSIC | COMFORT | STYLE |
|---|---|---|---|---|
| BEZPEČNOSŤ | ||||
| Airbag spolujazdca | - | • | • | • |
| Airbag vodiča | • | • | • | • |
| Antiblokovací systém ABS + elektronický rozdeľovač brzdnej sily EBD | • | • | • | • |
| Bočné predné airbagy | - | - | - | • |
| Imobilizér | • | • | • | • |
| PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO | ||||
| Automatická 4stupňová prevodovka (len pre 1.1i a 1.2i) | - | - | 850 € | 850 € |
| VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT | ||||
| Centrálne zamykanie | - | • | • | • |
| Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania | - | - | - | • |
| Digitálne hodiny | • | • | • | • |
| Dvakrát sklopné zadné sedadlo a delené operadlo | • | • | • | • |
| Elektrické ovládanie predných okien | - | - | • | • |
| Elektrické ovládanie zadných okien | - | - | - | • |
| Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá | - | - | - | • |
| Integrovaný audiosystém (rádio s RDS, CD, MP3, AUX) | - | • | • | • |
| Manuálna klimatizácia | - | 600 € | 600 € | • |
| Metalický dekor interiéru | - | - | - | • |
| Odkládací priestor pod sedadlom spolujazdca | - | - | - | • |
| Odkladacie vrecká na operadlách predných sedadiel | - | - | - | • |
| Otáčkomer | - | • | • | • |
| Počet reproduktorov | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Posilňovač riadenia | - | • | • | • |
| Tónované sklá | • | • | • | • |
| Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča | - | - | • | • |
| Výškovo nastaviteľný volant | • | • | • | • |
| VONKAJŠIA VÝBAVA | ||||
| Bočné ochranné lišty | • | • | • | • |
| Chrómová maska chladiča | - | - | • | • |
| Dojazdová rezerva | • | • | • | • |
| Kotúčové brzdy na oboch nápravách | • | • | • | • |
| Nárazníky vo farbe vozidla | - | • | • | • |
| Pneumatiky benzínových verzií s manuálnou prevodovkou | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 165/60 R14 | 165/60 R14 |
| Pneumatiky dieselových verzií a verzií s aut. prevodovkou | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 |
| Predné hmlovky | - | - | - | • |
| Spätné zrkadlá a kľučky vo farbe vozidla | - | - | • | • |
| Strešná anténa | • | • | • | • |
| DOPLNKOVÁ VÝBAVA NA ŽELANIE | START | CLASSIC | COMFORT | STYLE |
| Ťažné zariadenie odnímateľné bez montáže | 280,48 € | 280,48 € | 280,48 € | 280,48 € |
| Mechanické zapezpečovacie zariadenie bez montáže | 220,80 € | 220,80 € | 220,80 € | 220,80 € |
| Strešný nosič základný | 124,71 € | 124,71 € | 124,71 € | 124,71 € |
Všetky ceny (ak nie je uvedené inak) sa rozumejú v € vrátane DPH.
Dovozca si vyhradzuje právo zmeny cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
• štandardná výbava
- nepredáva sa













