Technické údaje
Platnosť od : 2.7.2010 do 31.7.2010
- Technické dáta na stiahnutie vo formáte pdf (PDF, 263.87 KiB)
| Karoséria | |
|---|---|
| Typ karosérie | 5 dverová , 8 miestna |
| Motor | 2,5 CRDi VGT |
| Typ | vznetový prepl. radový štvorvále |
| Zvihový objem motora (cm 3) | 2497 |
| Druh paliva | Diesel |
| Počet valcov | 4 |
| Kompresný pomer | 17,6:1 |
| Výkon kW / HP | 125 / 170 /3800 |
| Max. krútiaci moment [Nm / ot / min] | 392 / 2000-2500 |
| Príprava zmesi | Common Rail |
| Objem palivovej nádrže (l) | 75 |
| Prevodové ústrojenstvo | |
| Typ prevodovky | manuálna |
| Počet stupňov radenie | 5 |
| Druh pohonu | 4x2 |
| Dynamika | |
| Maximálna rýchlosť (km / h) | 180 |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km / h (s) | 14.5 |
| Spotreba paliva (l/100km) / Emisie CO 2 sub> [g / km] | |
| Cyklus - mestský | 10.9 / 288 |
| - mimomestský | 7.1 / 188 |
| Cyklus - kombinovaný | 8.5 / 225 |
| Hmotnosť | |
| Prevádzková hmotnosť (kg) | 2282-2345 |
| Maximálna hmotnosť (kg) | 3030 |
| Prípustná hmotnosť brždeného prívesu (kg) | 2300 |
| Prípustná hmotnosť nebrzdená prívesu (kg) | 750 |
| Nosnosť strechy (kg) | 80 |
| Rozmery | |
| Celková dĺžka (mm) | 5125 |
| Celková šírka (mm) | 1920 |
| Celková výška (mm) | 1925 |
| Rázvor (mm) | 3200 |
| Polomer otáčania (m) | 5.61 |
| Rozmery nákladového priestoru | |
| dekla nákladového priestoru (mm) | 851 |
| Šírka nákladového priestoru (mm) | 1591 |
| Výška nákladového priestoru (mm) | 833 |
| Objem nákladového priestoru (m3) | 0,85 |
| Podvozok | |
| Predná náprava | nezávislá dvojitá lichobežníková náprava odpružená torznou tyčou |
| Zadná náprava | tuhá viacprvková náprava s vinutými pružinami |
| Predné / zadné brzdy | kotúčové / kotúčové |









