Cenník
Platnosť od : 2.7.2010 do 31.7.2010
- Cenník na stiahnutie vo formáte pdf (PDF, 274.27 KiB)
| Motor | Výkon kW / HP | Prevodové ústrojenstvo | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|
| H-1 Tour 8-miestny | ||||
| 2,5 CRDi VGT | 125/170 | 5 st. manuálna | 27 490 € | |
Autorizovaný importér Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia
Vajnorská 136/C, 831 04 Bratislava 3, tel.č. 02/32158400, fax: 02/32158499, hmsk@hyundaimotor.sk
| ŠTANDARDNÁ VÝBAVA | H-1 Tour 8-miestny |
|---|---|
| BEZPEČNOSŤ | |
| Bezpečnostné výztuhy karosérie | • |
| Bezpečnostný vzduchový vak vodiča a spolujazdca | • |
| Elektronický stabilizačný systém ESP | • |
| Predpínače bezpečnostných pásov | • |
| VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT | |
| Centrálne zamykanie | • |
| Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania vrát. alarmu | • |
| Digitálne hodiny | • |
| Elektrické ovládanie predných okien | • |
| Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá | • |
| Elektrický posilňovač riadenia | • |
| Imobilizér | • |
| Klimatizácia v prednej a zadnej časti | • |
| Otáčkomer | • |
| Otváranie palivovej nádrže z miesta vodiča | • |
| Palubný počítač | • |
| Počet reproduktorov | 4 |
| Predné stierače s cyklovačom | • |
| Príprava na rádio | • |
| Strešná anténa | • |
| Tónované sklá | • |
| Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča | • |
| Výškovo nastaviteľný volant | • |
| VONKAJŠIA VÝBAVA | |
| Disky kolies z ľahkých zliatin | • |
| Kotúčové brzdy | • |
| Nárazníky a bočné lišty vo farbe vozidla | • |
| Predné hmlové svetlomety | • |
| Rozmer pneumatík | 215/70 R16C |
| Vyhrievanie zadného skla | • |
| DOPLNKOVÁ VÝBAVA NA ŽELANIE | H-1 Tour 8-miestny |
| Funkcia komfortného blikania - trojblik | 199,75 € |
| Mechanické zapezpečenie riadiacej páky | 231,07 € |
| Metalický lak | 490 € |
| Parkovací asistent, 4 čidlá | 447,58 € |
| Tažné zariadenie | 390 € |
Všetky ceny (ak nie je uvedené inak) sa rozumejú v € vrátane DPH.
Dovozca si vyhradzuje právo zmeny cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
• štandardná výbava
- nepredáva sa









